bad.horse

Schaut mal vorbei 🙂

und noch wichtiger, macht ein traceroute/tracepath – geht leider nicht per ipv6 🙁

traceroute -m 60 bad.horse

Für die noch Unwissenden:
Dr Horrible’s Sing-Along Blog

traceroute to bad.horse (162.252.205.157), 60 hops max, 60 byte packets
1 * 2.994 ms 2.979 ms 2.965 ms
2 * 11.606 ms 18.897 ms 18.911 ms
3 * 18.918 ms 18.884 ms 18.891 ms
4 84.116.191.6 (84.116.191.6) 18.889 ms 18.922 ms 22.367 ms
5 de-fra01a-ri2-xe-5-1-1.aorta.net (84.116.133.114) 27.566 ms 84.116.132.193 (84.116.132.193) 25.131 ms de-fra01a-ri2-xe-5-1-1.aorta.net (84.116.133.114) 25.169 ms
6 de-fra01b-ri1-ae-0.aorta.net (84.116.134.6) 25.165 ms hu-bud02a-ra4-xe-3-0-0.aorta.net (84.116.134.10) 15.781 ms de-fra01b-ri1-ae-0.aorta.net (84.116.134.6) 15.682 ms
7 ge-3-0.ir1.frankfurt-he.de.xo.net (80.81.192.182) 18.409 ms 17.097 ms 22.760 ms
8 207.88.15.77.ptr.us.xo.net (207.88.15.77) 38.083 ms 32.522 ms 38.050 ms
9 vb1042.rar3.nyc-ny.us.xo.net (207.88.13.202) 120.580 ms 120.595 ms 120.557 ms
10 207.88.12.104.ptr.us.xo.net (207.88.12.104) 191.350 ms 191.308 ms 193.921 ms
11 207.88.12.138.ptr.us.xo.net (207.88.12.138) 196.560 ms 193.882 ms 196.488 ms
12 207.88.12.103.ptr.us.xo.net (207.88.12.103) 193.841 ms 201.349 ms 196.377 ms
13 te-4-1-0.rar3.denver-co.us.xo.net (207.88.12.22) 176.367 ms 178.996 ms 176.242 ms
14 216.156.16.3.ptr.us.xo.net (216.156.16.3) 176.253 ms 176.192 ms 176.059 ms
15 216.156.1.128.ptr.us.xo.net (216.156.1.128) 172.124 ms 171.795 ms 176.983 ms
16 ip65-46-51-50.z51-46-65.customer.algx.net (65.46.51.50) 176.517 ms 184.513 ms 184.457 ms
17 core.core.xmission.net (166.70.1.1) 191.710 ms 200.864 ms 178.603 ms
18 egw-xmission.saltv1.ut.us.sn11.net (166.70.8.31) 180.838 ms 178.556 ms 180.794 ms
19 sandwichnet.dmarc.lga1.atlanticmetro.net (208.68.168.214) 171.876 ms 174.847 ms 178.406 ms
20 bad.horse (162.252.205.130) 178.286 ms 178.324 ms 168.631 ms
21 bad.horse (162.252.205.131) 171.062 ms 181.741 ms 181.309 ms
22 bad.horse (162.252.205.132) 181.109 ms 174.201 ms 176.738 ms
23 bad.horse (162.252.205.133) 183.625 ms 185.334 ms 181.567 ms
24 he.rides.across.the.nation (162.252.205.134) 184.447 ms 187.110 ms 194.229 ms
25 the.thoroughbred.of.sin (162.252.205.135) 194.213 ms 192.691 ms 202.562 ms
26 he.got.the.application (162.252.205.136) 202.226 ms 199.733 ms 195.140 ms
27 that.you.just.sent.in (162.252.205.137) 199.724 ms 203.772 ms 206.303 ms
28 it.needs.evaluation (162.252.205.138) 210.492 ms 208.204 ms 210.609 ms
29 so.let.the.games.begin (162.252.205.139) 210.485 ms 209.062 ms 212.923 ms
30 a.heinous.crime (162.252.205.140) 220.206 ms 226.476 ms 216.340 ms
31 a.show.of.force (162.252.205.141) 229.920 ms 224.969 ms 223.082 ms
32 a.murder.would.be.nice.of.course (162.252.205.142) 230.455 ms 227.853 ms 231.353 ms
33 bad.horse (162.252.205.143) 235.653 ms 228.670 ms 232.637 ms
34 bad.horse (162.252.205.144) 235.531 ms 242.611 ms 239.582 ms
35 bad.horse (162.252.205.145) 249.041 ms 246.166 ms 248.955 ms
36 he-s.bad (162.252.205.146) 245.018 ms 247.421 ms 244.658 ms
37 the.evil.league.of.evil (162.252.205.147) 254.465 ms 257.244 ms 257.247 ms
38 is.watching.so.beware (162.252.205.148) 269.856 ms 259.916 ms 266.352 ms
39 the.grade.that.you.receive (162.252.205.149) 266.339 ms 266.331 ms 266.323 ms
40 will.be.your.last.we.swear (162.252.205.150) 277.056 ms 277.027 ms 273.451 ms
41 so.make.the.bad.horse.gleeful (162.252.205.151) 277.020 ms 277.013 ms 285.107 ms
42 or.he-ll.make.you.his.mare (162.252.205.152) 278.818 ms 282.077 ms 282.108 ms
43 o_o (162.252.205.153) 282.085 ms 282.059 ms 288.041 ms
44 you-re.saddled.up (162.252.205.154) 285.395 ms 292.051 ms 289.325 ms
45 there-s.no.recourse (162.252.205.155) 301.343 ms 301.342 ms 301.286 ms
46 it-s.hi-ho.silver (162.252.205.156) 304.323 ms 308.594 ms 304.308 ms
47 signed.bad.horse (162.252.205.157) 304.250 ms 298.667 ms 305.277 ms

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert